本公司出售房源 | 更多 | ||||
---|---|---|---|---|---|
春暉紫園別墅雙拼別 | 5室3廳 | 289m² | 500萬 | 1/3 | 08-24 08:52 |
鐘鼎悅城3室純毛坯滿 | 3室2廳 | 118m² | 99.8萬 | 24/24 | 08-24 08:50 |
銀河灣多層花園洋房 | 4室2廳 | 146.5m² | 129萬 | 4/6 | 08-23 11:23 |
大北莊,精裝2樓,降 | 3室1廳 | 65m² | 39萬 | 2/5 | 08-23 11:22 |
國際華城3村,小區中 | 2室2廳 | 101m² | 79萬 | 3/6 | 08-23 11:22 |
康泰佳苑4樓精裝,拎 | 3室2廳 | 112m² | 110萬 | 4/6 | 08-23 11:20 |
康城花園,雙學區, | 2室2廳 | 81m² | 60萬 | 5/6 | 08-23 11:20 |
蘭馨嘉苑,1樓帶花園 | 2室2廳 | 92m² | 78萬 | 1/6 | 08-23 11:12 |
達觀天下悅,復式, | 3室1廳 | 132m² | 71萬 | 3/19 | 08-23 11:06 |
東湖瑞景 | 3室2廳 | 142m² | 109萬 | 29/31 | 08-23 10:22 |
印象歐洲 | 2室1廳 | 73.46m² | 68萬 | 3/6 | 08-23 10:21 |
秀山信達城二期 | 3室2廳 | 105.6m² | 90萬 | 2/16 | 08-23 10:20 |
春暉悅府 | 4室2廳 | 141m² | 180萬 | 2/7 | 08-23 10:19 |
秀山湖壹號 | 2室2廳 | 84.85m² | 73.5萬 | 5/30 | 08-23 10:18 |
東方天駿九瓏灣 | 3室2廳 | 100.32m² | 90萬 | 26/33 | 08-23 10:17 |
深業華府春天里 | 3室2廳 | 97m² | 91萬 | 33/34 | 08-23 10:16 |
金色新天地 | 3室2廳 | 116.89m² | 98萬 | 7/27 | 08-23 10:15 |
天澤水岸 | 2室2廳 | 87.38m² | 68萬 | 4/18 | 08-23 10:14 |
同濟花園 | 2室2廳 | 87.1m² | 60.5萬 | 4/6 | 08-23 10:13 |
恒大綠洲 | 3室2廳 | 119.09m² | 122萬 | 10/24 | 08-23 10:12 |
天澤水岸 | 2室2廳 | 94.2m² | 79萬 | 6/11 | 08-23 10:10 |
匯翠名邸 | 3室2廳 | 143.8m² | 108萬 | 3/18 | 08-23 10:09 |
康城花園 | 2室2廳 | 82m² | 35萬 | 5/6 | 08-23 10:08 |
銀河灣 | 3室2廳 | 131.38m² | 112萬 | 4/11 | 08-23 10:07 |
國際華城二村 | 2室1廳 | 92.28m² | 75萬 | 5/6 | 08-23 10:06 |
昕源花園 | 5室3廳 | 130m² | 120萬 | 6/6 | 08-23 10:05 |
紅東家園 | 2室1廳 | 77.21m² | 48萬 | 12/24 | 08-23 10:04 |
平山新村 | 3室2廳 | 96.08m² | 78萬 | 4/6 | 08-23 10:03 |
國際華城三村 | 2室2廳 | 100.43m² | 78萬 | 1/6 | 08-23 10:02 |
青松一村 | 2室1廳 | 46.04m² | 21.5萬 | 5/6 | 08-23 10:01 |
新里西斯萊公館 | 2室2廳 | 82.33m² | 84萬 | 21/33 | 08-23 10:00 |
偉星藍山雅筑南區 | 2室2廳 | 82.58m² | 69.9萬 | 12/18 | 08-23 09:58 |
鑫福家園 | 3室1廳 | 101m² | 57萬 | 4/6 | 08-23 09:57 |
金安佳苑南區 | 2室1廳 | 74.05m² | 44萬 | 4/6 | 08-23 09:57 |
翠島華庭 | 3室2廳 | 129.79m² | 96萬 | 9/11 | 08-23 09:55 |
東城花園四村 | 2室1廳 | 74.95m² | 58.22萬 | 6/6 | 08-23 09:54 |
御景園 香山美墅 | 4室2廳 | 243.3m² | 246萬 | 1/3 | 08-23 09:52 |
萬嘉頤園六村 | 3室2廳 | 93.51m² | 68萬 | 2/6 | 08-23 09:50 |
信達城 | 3室2廳 | 95.06m² | 94.5萬 | 20/25 | 08-23 09:49 |
新里西斯萊公館 | 3室2廳 | 104.6m² | 97萬 | 8/33 | 08-23 09:48 |
東方明珠一村 | 3室2廳 | 116.57m² | 133萬 | 5/7 | 08-23 09:47 |
信達城 | 4室2廳 | 143.91m² | 118萬 | 2/30 | 08-23 09:47 |
寧澤園 | 2室2廳 | 96.77m² | 82萬 | 18/28 | 08-23 09:45 |
江東小區 | 2室2廳 | 93m² | 76萬 | 17/18 | 08-23 09:43 |
印象歐洲 | 3室1廳 | 107m² | 95萬 | 20/24 | 08-23 09:33 |
江南御花園二村 | 2室1廳 | 105m² | 79萬 | 1/6 | 08-23 09:33 |
陽湖花園 | 2室2廳 | 77m² | 44.5萬 | 5/6 | 08-23 09:32 |
達觀天下 | 3室2廳 | 66m² | 66萬 | 4/18 | 08-23 09:31 |
春天里1期 | 3室2廳 | 95.5m² | 95萬 | 13/33 | 08-23 09:30 |
碧溪麗景 | 3室2廳 | 135.57m² | 109萬 | 5/6 | 08-23 09:29 |
本公司出租房源 | 更多 | ||||
---|---|---|---|---|---|
東方城公寓 67平 精 | 1室1廳 | 60m² | 1500月/元 | 20/20 | 08-19 09:54 |
江東小區精裝家電齊 | 2室2廳 | 100m² | 1700月/元 | 3/6 | 05-05 10:42 |
萬達中央華城17棟中 | 2室2廳 | 90m² | 1500月/元 | 23/28 | 12-07 15:36 |
萬達中央華城17棟中 | 2室2廳 | 90m² | 1500月/元 | 23/28 | 12-07 15:36 |
k碧溪花園 4樓 家電 | 1室1廳 | 60m² | 1500月/元 | 4/6 | 05-18 15:30 |
k碧溪花園多層3樓 中 | 2室2廳 | 75m² | 1400月/元 | 3/6 | 05-18 15:28 |
k光明新村2樓 中等裝 | 2室2廳 | 60m² | 1050月/元 | 2/6 | 05-18 15:21 |
佳山新村 | 3室1廳 | 107m² | 2000月/元 | 5/6 | 04-19 10:23 |
秀山郡 | 3室2廳 | 109m² | 800月/元 | 5/18 | 01-08 16:39 |
康嘉花園江東大道底 | 6室3廳 | 253m² | 12000月/元 | 2/2 | 10-23 12:05 |
本店暫無所屬經紀人出售房源 |