本公司出售房源 | 更多 | ||||
---|---|---|---|---|---|
萬達中央花城 | 2室2廳 | 80m² | 91.55萬 | 7/24 | 08-12 18:09 |
湖東三村 | 2室1廳 | 24m² | 70萬 | 1/2 | 08-12 16:51 |
頤畫嘉苑 | 2室2廳 | 94.78m² | 75萬 | 2/18 | 08-12 16:48 |
江南御花園 | 2室2廳 | 94m² | 75萬 | 2/6 | 08-12 16:45 |
巴黎國際公寓 | 3室2廳 | 56m² | 42萬 | 17/21 | 08-07 18:05 |
達觀天下 | 3室2廳 | 69m² | 65萬 | 16/19 | 08-07 18:00 |
珍珠園四村 | 4室2廳 | 94m² | 89.8萬 | 6/6 | 08-07 17:58 |
金瑞新城四村 | 2室1廳 | 79.5m² | 36萬 | 4/6 | 08-04 16:22 |
金瑞新城二村 | 3室2廳 | 152m² | 39.8萬 | 6/6 | 08-04 16:21 |
紫竹園 | 2室1廳 | 53.4m² | 29.8萬 | 4/6 | 08-04 16:19 |
鐘鼎悅城 | 3室2廳 | 123.79m² | 135萬 | 3/18 | 08-04 15:59 |
小河西 | 2室1廳 | 44.7m² | 23.5萬 | 1/5 | 08-04 15:57 |
珍珠園 | 2室1廳 | 64.95m² | 51萬 | 1/6 | 08-04 15:53 |
珍珠園 | 3室2廳 | 90m² | 56萬 | 6/6 | 08-04 15:43 |
珍珠園四村 | 2室1廳 | 62m² | 43萬 | 5/6 | 08-04 15:43 |
珍珠園一層 | 2室1廳 | 62.23m² | 49萬 | 1/6 | 08-04 15:43 |
珍珠園 | 3室1廳 | 83m² | 52萬 | 6/6 | 08-04 15:43 |
珍珠園 | 2室1廳 | 68.04m² | 42萬 | 5/6 | 08-04 15:42 |
珍珠園 | 3室1廳 | 92m² | 62萬 | 2/6 | 08-04 15:42 |
珍珠園 | 2室1廳 | 68m² | 43萬 | 5/6 | 08-04 15:42 |
珍珠園 | 2室1廳 | 63m² | 47萬 | 4/6 | 08-04 15:42 |
珍珠園 | 2室1廳 | 60m² | 45萬 | 3/6 | 08-04 15:41 |
珍珠園 | 3室1廳 | 96m² | 76萬 | 1/6 | 08-04 15:41 |
珍珠園 | 3室1廳 | 74m² | 58萬 | 5/6 | 08-04 15:41 |
珍珠園 | 2室1廳 | 58m² | 36萬 | 5/6 | 08-04 15:41 |
珍珠園 | 2室1廳 | 62.54m² | 45萬 | 5/6 | 08-04 15:41 |
珍珠園 | 2室1廳 | 59m² | 43萬 | 4/6 | 08-04 15:41 |
珍珠園一村 | 3室1廳 | 94m² | 43萬 | 6/6 | 08-04 15:41 |
八一大院 | 2室1廳 | 72.28m² | 42萬 | 5/6 | 08-03 16:24 |
翡翠園 | 6室4廳 | 273.54m² | 270萬 | 2/6 | 08-01 11:26 |
江東小區 | 4室2廳 | 153m² | 118萬 | 1/18 | 07-31 11:49 |
江東小區一層 | 4室2廳 | 176m² | 128萬 | 1/11 | 07-31 11:49 |
珍珠園 | 3室1廳 | 82.5m² | 50萬 | 6/6 | 07-29 17:01 |
東方城花園洋房 | 3室1廳 | 106m² | 93.8萬 | 1/9 | 07-29 16:42 |
碧云天 | 2室2廳 | 91m² | 89萬 | 5/11 | 07-27 15:39 |
信達城二期 | 3室2廳 | 105m² | 98萬 | 22/26 | 07-27 15:37 |
康樂家園 | 2室1廳 | 79m² | 65萬 | 5/6 | 07-27 15:35 |
生化新村 | 2室1廳 | 82m² | 61萬 | 5/6 | 07-27 15:33 |
康嘉花園 | 2室1廳 | 77.35m² | 65萬 | 2/6 | 07-27 15:28 |
東方城5區 | 3室2廳 | 115.21m² | 103萬 | 6/18 | 07-27 15:21 |
東方城一村 | 2室2廳 | 81.67m² | 85萬 | 7/34 | 07-23 16:33 |
微山花園 | 3室1廳 | 96.3m² | 58萬 | 2/6 | 07-23 16:31 |
珍珠園 | 2室1廳 | 61.5m² | 45萬 | 1/6 | 07-21 17:17 |
珍珠園 | 2室1廳 | 72m² | 52萬 | 6/6 | 07-21 16:11 |
珍珠園 | 2室1廳 | 70m² | 48萬 | 5/6 | 07-21 16:09 |
珍珠園 | 2室1廳 | 58.57m² | 32萬 | 6/6 | 07-21 15:59 |
珍珠園5村 | 2室1廳 | 60m² | 35萬 | 5/6 | 07-21 15:51 |
珍珠園 | 3室1廳 | 78m² | 48萬 | 5/6 | 07-21 15:35 |
采秣小區 | 3室1廳 | 105m² | 76萬 | 5/6 | 07-21 15:25 |
和泰公寓 | 1室1廳 | 47m² | 35萬 | 7/29 | 07-19 16:20 |
本公司出租房源 | 更多 | ||||
---|---|---|---|---|---|
寶龍華庭公寓 | 1室1廳 | 45m² | 800月/元 | 18/33 | 08-04 17:19 |
大華錦繡國際 | 2室0廳 | 88m² | 2300月/元 | 6/16 | 08-04 17:17 |
珍珠園三村 | 2室1廳 | 65m² | 1200月/元 | 3/6 | 08-04 16:50 |
珍珠園七村 | 2室1廳 | 1000m² | 1000月/元 | 1/6 | 08-04 16:46 |
大華錦繡國際 | 1室0廳 | 70m² | 2300月/元 | 5/16 | 08-04 16:39 |
珍珠園五村 | 2室1廳 | 60m² | 750月/元 | 6/6 | 08-04 16:36 |
珍珠園一村 | 2室1廳 | 62m² | 1100月/元 | 1/6 | 08-04 16:32 |
天澤水岸 | 2室2廳 | 95m² | 1550月/元 | 10/18 | 08-04 16:30 |
珍珠園 | 2室1廳 | 65m² | 1100月/元 | 4/6 | 08-04 16:27 |
中崗二村 | 4室0廳 | 100m² | 1500月/元 | 1/2 | 07-23 18:27 |
本店暫無所屬經紀人出售房源 |