本公司出售房源 | 更多 | ||||
---|---|---|---|---|---|
偉星藍山7層 | 2室2廳 | 84m² | 68萬 | 7/7 | 08-10 10:02 |
東方城一期花園洋房 | 2室2廳 | 115.82m² | 136萬 | 8/9 | 08-10 10:02 |
康樂家園四層毛坯 | 3室1廳 | 87.26m² | 79萬 | 4/6 | 08-10 10:02 |
礦山新村6層躍層超值 | 4室2廳 | 194.11m² | 68萬 | 6/6 | 08-10 10:02 |
荷西嘉園11層中裝 | 3室1廳 | 113m² | 72萬 | 11/18 | 08-10 10:02 |
銀河灣一層精裝有鑰 | 3室2廳 | 143m² | 118萬 | 1/6 | 08-10 10:02 |
恒大綠洲十七層精裝 | 3室2廳 | 97.92m² | 105萬 | 17/24 | 08-10 10:02 |
朝暉首府8層毛坯 | 3室2廳 | 132.66m² | 150萬 | 8/18 | 08-10 10:02 |
偉星藍山雅筑4層精裝 | 2室1廳 | 78m² | 68萬 | 4/6 | 08-10 10:02 |
佳山新村3層中裝 | 2室1廳 | 98.9m² | 69萬 | 3/6 | 08-10 10:01 |
湖北路3層/4(紅星村 | 2室1廳 | 63.22m² | 25萬 | 3/4 | 08-10 10:01 |
映翠景苑4層毛坯(有 | 1室1廳 | 64.88m² | 28萬 | 4/24 | 08-10 10:01 |
海外海名仕苑7層精裝 | 3室2廳 | 130m² | 135萬 | 7/29 | 08-10 10:01 |
牡丹園底商鋪 | 1室0廳 | 25m² | 28.8萬 | 1/6 | 08-10 10:01 |
菊花園6層中裝 | 4室2廳 | 126m² | 59萬 | 6/6 | 08-10 10:01 |
東方城一期花園洋房 | 2室1廳 | 118m² | 132萬 | 8/9 | 08-10 10:01 |
玉蘭園4層 | 2室1廳 | 61.54m² | 28萬 | 4/6 | 08-10 10:01 |
朝暉首府 | 3室1廳 | 141m² | 160萬 | 9/9 | 08-10 10:01 |
東方城四期九龍灣 3 | 3室2廳 | 144.5m² | 140萬 | 30/31 | 08-10 10:01 |
綠地二期20層毛坯 | 3室2廳 | 115m² | 108萬 | 20/22 | 08-10 10:00 |
鐘鼎悅城多套花園洋 | 3室2廳 | 138m² | 135萬 | 5/7 | 08-10 10:00 |
恒大綠洲1層架空層有 | 3室2廳 | 95m² | 85萬 | 1/18 | 08-10 10:00 |
銀河灣4層 | 3室2廳 | 123m² | 113萬 | 4/5 | 08-10 10:00 |
恒大御景灣23層精裝 | 3室2廳 | 100.4m² | 101萬 | 23/24 | 08-10 10:00 |
城建村5層 | 1室1廳 | 42m² | 16.5萬 | 5/6 | 08-10 10:00 |
西湖花園躍層精裝 | 3室2廳 | 150m² | 105萬 | 6/6 | 08-10 10:00 |
公安新村2層 | 2室1廳 | 58m² | 23萬 | 2/6 | 08-10 10:00 |
中央花園寫字樓低價 | 1室2廳 | 120m² | 38萬 | 3/4 | 08-10 10:00 |
華海3c7層 | 1室2廳 | 65m² | 63.8萬 | 7/20 | 08-10 10:00 |
恒大御景灣1層精裝未 | 1室2廳 | 74.39m² | 65萬 | 1/18 | 08-10 10:00 |
明都財富廣場景觀精 | 4室2廳 | 176m² | 188萬 | 22/23 | 08-08 10:41 |
八三大院3層 | 2室1廳 | 59m² | 35萬 | 3/6 | 08-08 10:40 |
梅花園四層中裝,有 | 3室1廳 | 98m² | 60萬 | 4/6 | 08-07 10:17 |
永泰家園毛坯 | 2室1廳 | 66.37m² | 23.8萬 | 4/6 | 08-07 10:04 |
江南御花園一期四層 | 3室2廳 | 141m² | 120萬 | 4/6 | 08-05 16:53 |
國際華城2村層峰嶺九 | 2室2廳 | 110m² | 100萬 | 9/11 | 08-05 16:46 |
八一大院四層 | 2室1廳 | 69m² | 40.8萬 | 4/6 | 08-05 09:29 |
國際華城二村一層 | 2室1廳 | 119m² | 96萬 | 1/16 | 08-05 09:21 |
八三大院1層有大院 | 2室1廳 | 58m² | 36萬 | 1/6 | 08-05 09:20 |
國際華城三村三層 | 2室2廳 | 99.67m² | 90萬 | 3/6 | 08-02 09:14 |
泰和文苑六層七層精 | 4室2廳 | 140m² | 92萬 | 6/7 | 08-01 10:08 |
深業華府5層毛坯 | 5室2廳 | 202m² | 186萬 | 5/33 | 08-01 10:07 |
碧云天5層中裝 | 2室2廳 | 91m² | 89萬 | 5/11 | 07-31 09:18 |
西園路四層 | 2室1廳 | 73m² | 39萬 | 4/6 | 07-30 09:16 |
東方明珠3層/6中裝 | 3室2廳 | 120m² | 150萬 | 3/6 | 07-30 09:15 |
山南小區5層中裝 | 3室1廳 | 72m² | 29.8萬 | 5/6 | 07-30 09:15 |
偉星1號院3層 | 3室2廳 | 137m² | 180萬 | 3/8 | 07-30 09:15 |
珍珠園一村6層 | 2室1廳 | 71m² | 40萬 | 6/6 | 07-25 09:20 |
紅旗中路四層簡單裝 | 3室1廳 | 92m² | 32萬 | 4/6 | 07-24 09:38 |
雙崗新村5層 | 2室1廳 | 54.3m² | 24萬 | 5/6 | 07-24 09:37 |
本公司出租房源 | 更多 | ||||
---|---|---|---|---|---|
春暉家園1層精裝 | 3室2廳 | 134m² | 2800月/元 | 1/6 | 08-10 10:05 |
碧云天精裝 | 3室2廳 | 130m² | 2500月/元 | 2/11 | 08-10 10:04 |
碧云天4室 | 4室2廳 | 139m² | 2600月/元 | 9/18 | 08-10 10:04 |
馬鋼花園二樓 | 3室2廳 | 121m² | 1600月/元 | 2/6 | 08-10 10:04 |
碧云天八層有電梯 | 4室2廳 | 139m² | 2800月/元 | 8/18 | 08-10 10:04 |
湖東三村五層 | 3室1廳 | 90m² | 1200月/元 | 5/6 | 08-10 10:04 |
碧云天 | 3室2廳 | 133m² | 2500月/元 | 3/11 | 08-10 10:04 |
雙崗新村5層 | 3室1廳 | 76m² | 900月/元 | 5/6 | 08-10 10:04 |
采抹一層 | 2室1廳 | 70.06m² | 1100月/元 | 1/6 | 08-10 10:04 |
珍珠園4村2層 | 2室1廳 | 62m² | 1000月/元 | 2/6 | 08-10 10:04 |
本店暫無所屬經紀人出售房源 |