本公司出售房源 | 更多 | ||||
---|---|---|---|---|---|
江南御花園 二村 一 | 2室2廳 | 105m² | 78.5萬 | 1/6 | 08-09 16:52 |
貴都花園三樓 中裝 | 3室2廳 | 143m² | 150萬 | 3/6 | 08-09 15:47 |
東南名苑 多層黃金樓 | 3室2廳 | 130m² | 126萬 | 3/6 | 08-09 12:41 |
恒生秀山郡 新空房 | 4室2廳 | 114.06m² | 92萬 | 11/18 | 08-09 09:01 |
東湖瑞景 新空房 | 3室2廳 | 137m² | 110萬 | 5/11 | 08-09 09:00 |
春暉家園 一期 商鋪 | 1室1廳 | 32.8m² | 45萬 | 1/1 | 08-09 08:56 |
生化新村 中裝 五樓 | 3室1廳 | 108m² | 78.5萬 | 5/6 | 08-09 08:54 |
恒生秀山郡 新空房 | 4室2廳 | 114.06m² | 92萬 | 11/18 | 08-08 16:33 |
微山花園二期 三樓 | 3室2廳 | 96m² | 63萬 | 3/6 | 08-08 16:30 |
和泰國際廣場公寓 精 | 1室1廳 | 47m² | 41萬 | 8/29 | 08-08 16:29 |
上湖佳苑精裝修 | 3室2廳 | 114m² | 66萬 | 29/33 | 08-08 16:20 |
微山花園 二期 多層 | 3室2廳 | 96.3m² | 52萬 | 2/6 | 08-08 16:20 |
銀河灣 多層四樓精裝 | 4室2廳 | 147m² | 135萬 | 4/6 | 08-08 15:54 |
上湖花園 一期 新空 | 3室2廳 | 113.46m² | 45萬 | 33/33 | 08-08 10:19 |
微山花園二期 三樓 | 3室2廳 | 96m² | 63萬 | 3/6 | 08-07 16:27 |
微山花園 二期 多層 | 3室1廳 | 96.3m² | 52萬 | 2/6 | 08-07 16:27 |
萬家花園 小高層 毛 | 2室1廳 | 91m² | 34萬 | 8/11 | 08-07 16:27 |
上湖佳苑 新空房 | 2室2廳 | 92m² | 52萬 | 21/33 | 08-07 16:27 |
東崗一村 采秣小學 | 2室1廳 | 67.94m² | 36萬 | 6/7 | 08-07 16:26 |
恒泰達觀天下 新空房 | 3室1廳 | 138m² | 60萬 | 16/19 | 08-07 16:23 |
和泰國際廣場 中裝 | 3室2廳 | 134.2m² | 157萬 | 29/32 | 08-07 16:23 |
上湖花園 一期 新空 | 3室2廳 | 113.46m² | 45萬 | 33/33 | 08-07 16:23 |
平山新村 五樓 中裝 | 2室1廳 | 58.1m² | 36.5萬 | 5/6 | 08-07 16:18 |
豐收佳苑 三期 新空 | 2室1廳 | 83.83m² | 43萬 | 23/24 | 08-07 16:18 |
豐收佳苑 精裝修 | 3室1廳 | 99m² | 62萬 | 4/18 | 08-07 16:18 |
佳山二村 二樓 中裝 | 3室2廳 | 10m² | 82萬 | 2/6 | 08-07 16:18 |
綠地臻城二期 | 3室2廳 | 100m² | 92萬 | 16/22 | 08-07 16:17 |
康泰佳苑 一樓有院 | 3室2廳 | 126m² | 116萬 | 1/6 | 08-07 16:17 |
鋼城花園二村 多層 | 2室2廳 | 101m² | 78萬 | 4/6 | 08-07 16:17 |
映翠花園一村 四樓 | 2室1廳 | 82.5m² | 40萬 | 4/6 | 08-07 16:17 |
東方城四期 簡裝 | 2室2廳 | 87m² | 78萬 | 22/33 | 08-07 16:16 |
紅東家園 九樓 景觀 | 2室2廳 | 87.9m² | 57萬 | 9/18 | 08-07 16:16 |
春暉家園 一期 10樓 | 2室2廳 | 90m² | 85萬 | 10/11 | 08-07 16:16 |
金瑞新城 四村 三樓 | 2室1廳 | 75m² | 33萬 | 3/6 | 08-07 16:15 |
春暉家園一期 景觀房 | 5室3廳 | 190m² | 126萬 | 6/6 | 08-07 16:10 |
和泰國際廣場公寓 精 | 1室1廳 | 47m² | 41萬 | 8/29 | 08-07 15:41 |
東湖碧水灣 多層四 | 3室2廳 | 120m² | 101萬 | 4/6 | 08-07 14:45 |
春暉家園二期躍層精 | 4室2廳 | 135m² | 89萬 | 6/6 | 08-07 14:44 |
師苑新村中裝 | 2室1廳 | 72m² | 47萬 | 5/6 | 08-07 09:42 |
東湖瑞景 新空房 | 3室2廳 | 137m² | 110萬 | 5/11 | 08-07 09:36 |
康城花園 三樓 精裝 | 3室1廳 | 100m² | 79萬 | 3/6 | 08-07 09:35 |
恒生秀山郡 新空房 | 4室2廳 | 114.06m² | 92萬 | 11/18 | 08-07 09:33 |
和泰國際廣場 樓王 | 3室2廳 | 140.96m² | 169萬 | 31/32 | 08-06 19:51 |
春暉家園 一期 10樓 | 2室2廳 | 90m² | 85萬 | 10/11 | 08-06 19:51 |
微山花園二期 三樓 | 3室2廳 | 96m² | 63萬 | 3/6 | 08-06 19:51 |
江南御花園 一期 豪 | 4室2廳 | 155m² | 115萬 | 5/5 | 08-06 17:06 |
紅東家園 九樓 景觀 | 2室2廳 | 87.9m² | 57萬 | 9/18 | 08-06 17:03 |
金山嘉苑 多層四樓 | 3室2廳 | 91m² | 45萬 | 4/6 | 08-06 17:03 |
圳秀國際金湖灣 大平 | 5室2廳 | 183.28m² | 165萬 | 12/24 | 08-06 17:02 |
金山嘉苑多層三樓 | 3室2廳 | 93m² | 53萬 | 3/6 | 08-06 17:02 |
本公司出租房源 | 更多 | ||||
---|---|---|---|---|---|
康樂家園二樓精裝修 | 2室1廳 | 78m² | 1300月/元 | 2/6 | 08-08 18:08 |
大華錦繡國際精裝修 | 1室1廳 | 70m² | 2400月/元 | 11/30 | 08-08 10:48 |
華海C城市廣場毛坯 | 1室1廳 | 80m² | 2200月/元 | 7/16 | 08-07 16:42 |
和泰國際廣場公寓 | 1室1廳 | 47m² | 1900月/元 | 8/29 | 08-06 19:43 |
大北莊 二樓 中裝 | 2室0廳 | 50m² | 1000月/元 | 2/5 | 08-06 19:43 |
和泰國際廣場 中裝 | 2室2廳 | 90m² | 1800月/元 | 22/32 | 08-06 19:43 |
翡翠森林花園精裝修 | 2室2廳 | 96m² | 1600月/元 | 5/6 | 08-06 19:43 |
翠島華庭 簡裝 | 3室2廳 | 130m² | 1200月/元 | 8/11 | 08-06 19:43 |
和泰國際廣場公寓 | 1室1廳 | 50.86m² | 1800月/元 | 7/28 | 08-06 19:43 |
東方明珠三村 17樓 | 2室1廳 | 90m² | 1500月/元 | 17/18 | 08-06 19:43 |
本店暫無所屬經紀人出售房源 |