本公司出售房源 | 更多 | ||||
---|---|---|---|---|---|
銀河灣 | 2室2廳 | 94m² | 90萬 | 4/11 | 08-11 15:32 |
綠洲花園一村 | 2室2廳 | 85m² | 62萬 | 4/6 | 08-11 15:29 |
國際華城 | 2室2廳 | 91m² | 78萬 | 4/6 | 08-11 15:29 |
恒大御景灣 | 3室2廳 | 125m² | 115萬 | 8/18 | 08-04 10:27 |
東方城二期 | 3室2廳 | 122.66m² | 115萬 | 5/15 | 08-04 10:27 |
英郡領域 | 5室2廳 | 260m² | 380萬 | 1/1 | 08-04 10:27 |
金色新天地 | 2室2廳 | 82m² | 79萬 | 13/23 | 08-04 10:27 |
家天下 | 2室2廳 | 88m² | 47萬 | 7/11 | 08-04 10:27 |
微山花園 | 3室2廳 | 97m² | 58萬 | 4/6 | 08-04 10:27 |
恒大御景灣 | 2室1廳 | 87.23m² | 80萬 | 6/15 | 08-03 18:19 |
東湖碧水灣 | 3室2廳 | 129m² | 105萬 | 9/11 | 08-03 18:19 |
金色里程 | 3室2廳 | 112m² | 72萬 | 10/16 | 08-03 18:19 |
秀山湖一號 | 3室2廳 | 108.76m² | 90萬 | 25/27 | 08-03 18:19 |
東方城公寓 錄戶 | 1室1廳 | 45m² | 33萬 | 3/6 | 08-03 18:19 |
東方城二期 | 3室2廳 | 107m² | 115萬 | 14/33 | 08-03 18:19 |
東方城4期 | 3室2廳 | 107.23m² | 92萬 | 8/28 | 08-03 18:19 |
金湖灣 | 4室2廳 | 181m² | 140萬 | 23/28 | 08-03 18:19 |
東方城 | 3室2廳 | 115m² | 118萬 | 23/33 | 08-03 18:19 |
東方城一期 | 3室2廳 | 117m² | 107萬 | 13/33 | 08-03 18:19 |
東方城一期 | 3室2廳 | 128m² | 135萬 | 9/26 | 08-03 18:16 |
東方城二期 | 3室2廳 | 121m² | 105萬 | 25/27 | 08-03 18:16 |
金色新天地 | 3室2廳 | 133m² | 118萬 | 22/34 | 08-03 18:16 |
國際華城三村 | 3室2廳 | 123.36m² | 95萬 | 5/6 | 07-25 09:22 |
金海岸名邸 | 5室2廳 | 288m² | 168萬 | 10/26 | 07-18 15:56 |
綠地一期 | 3室2廳 | 115.6m² | 113萬 | 16/33 | 07-18 15:56 |
綠地三期 | 2室2廳 | 88.24m² | 76萬 | 23/33 | 07-18 10:09 |
東方城一期 | 2室2廳 | 75m² | 70萬 | 33/34 | 07-18 10:06 |
恒大御景灣 | 3室2廳 | 104m² | 93萬 | 8/24 | 07-18 09:18 |
國際華城 | 3室2廳 | 107m² | 90萬 | 1/6 | 07-18 09:18 |
秀山信達城 | 3室2廳 | 119m² | 125萬 | 16/28 | 07-18 09:18 |
綠地三期 | 3室2廳 | 121.36m² | 113萬 | 3/30 | 07-18 09:17 |
國際華城三村 | 2室2廳 | 90.3m² | 70萬 | 2/6 | 07-18 09:17 |
金色里程 | 3室2廳 | 108m² | 68萬 | 7/11 | 07-18 09:17 |
信達城 | 3室2廳 | 106m² | 95萬 | 19/27 | 07-18 09:17 |
秀山湖一號 | 4室2廳 | 129.5m² | 105萬 | 12/26 | 07-18 09:17 |
東方麗景 | 3室2廳 | 117m² | 106萬 | 6/18 | 07-18 09:17 |
秀山湖一號 | 3室2廳 | 115m² | 93萬 | 14/18 | 07-18 09:17 |
國際華城一村 | 3室2廳 | 103m² | 83萬 | 2/6 | 07-17 09:26 |
江東小區 | 3室1廳 | 102.8m² | 80萬 | 3/6 | 07-17 09:25 |
東湖瑞金 | 3室2廳 | 143m² | 107萬 | 9/31 | 07-17 09:24 |
當涂家天下 首付13 | 3室2廳 | 88m² | 48萬 | 6/11 | 07-12 09:37 |
雨順家園 | 3室2廳 | 91m² | 75萬 | 17/18 | 07-11 09:01 |
天澤水岸 | 2室2廳 | 88.34m² | 65萬 | 9/18 | 07-11 09:01 |
信達城 | 3室2廳 | 108m² | 105萬 | 28/30 | 07-11 09:01 |
江東小區 | 3室2廳 | 122m² | 97萬 | 4/6 | 07-10 08:41 |
東方城二期 | 3室2廳 | 114m² | 110萬 | 11/27 | 07-10 08:41 |
東方城五期 | 3室2廳 | 119m² | 105萬 | 29/33 | 07-10 08:41 |
恒大御景灣 | 3室2廳 | 105m² | 96萬 | 8/18 | 07-10 08:41 |
東方城一期 | 3室2廳 | 120m² | 79萬 | 15/20 | 07-10 08:40 |
金色新天地 | 2室2廳 | 78.03m² | 60萬 | 26/27 | 07-10 08:40 |
本公司出租房源 | 更多 | ||||
---|---|---|---|---|---|
寶龍一品 | 1室1廳 | 47.58m² | 1400月/元 | 23/28 | 06-02 17:57 |
萬達公寓 | 2室1廳 | 76m² | 1600月/元 | 22/30 | 06-02 17:24 |
寶龍一品 | 1室1廳 | 60m² | 2100月/元 | 12/28 | 07-20 08:22 |
安糧城市廣場 | 3室2廳 | 110m² | 700月/元 | 16/27 | 01-22 11:41 |
東方明珠六村 | 2室2廳 | 91m² | 1500月/元 | 12/18 | 01-22 11:41 |
東方明珠六村 | 2室2廳 | 90m² | 2500月/元 | 13/18 | 01-22 11:41 |
綠地世紀城一期 | 2室1廳 | 87.13m² | 1500月/元 | 9/33 | 01-22 11:41 |
東方城二期 | 3室2廳 | 102m² | 600月/元 | 5/33 | 01-22 11:41 |
綠地世紀城三期 | 2室2廳 | 86m² | 1200月/元 | 1/30 | 01-22 11:41 |
秀山湖壹號 | 2室2廳 | 90m² | 1500月/元 | 5/18 | 01-22 11:41 |
本店暫無所屬經紀人出售房源 |